
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 167만 | 25 178만 |
26 148만 | 27 155만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 201만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 229만 | 2 257만 | |||||
3 206만 | 4 172만 | 5 172만 | 6 155만 | 7 155만 | 8 155만 | 9 155만 |
10 155만 | 11 155만 | 12 155만 | 13 155만 | 14 155만 | 15 155만 | 16 155만 |
17 155만 | 18 155만 | 19 155만 | 20 155만 | 21 155만 | 22 160만 | 23 206만 |
24 172만 | 25 172만 | 26 167만 | 27 160만 | 28 155만 | 29 155만 | 30 155만 |
31 155만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 24일 (금)
KE881총 2시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
KE882총 2시간 5분 소요직항 |