
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 130만 | 9 130만 | 10 130만 | 11 130만 | 12 130만 | 13 130만 |
14 130만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 130만 | 19 130만 | 20 130만 |
21 130만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 130만 | 26 130만 | 27 130만 |
28 130만 | 29 130만 | 30 130만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 130만 | 2 130만 | 3 130만 | 4 130만 | |||
5 130만 | 6 130만 | 7 130만 | 8 130만 | 9 130만 | 10 130만 | 11 130만 |
12 130만 | 13 130만 | 14 130만 | 15 130만 | 16 130만 | 17 130만 | 18 130만 |
19 130만 | 20 130만 | 21 130만 | 22 130만 | 23 130만 | 24 130만 | 25 130만 |
26 130만 | 27 130만 | 28 130만 | 29 130만 | 30 130만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 08일 (월)
MU5052총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
MU5011총 2시간 15분 소요직항 |


