
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 238만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 277만 | |||||
3 191만 | 4 191만 | 5 238만 | 6 180만 | 7 180만 | 8 180만 | 9 180만 |
10 180만 | 11 180만 | 12 180만 | 13 180만 | 14 238만 | 15 180만 | 16 238만 |
17 180만 | 18 180만 | 19 180만 | 20 180만 | 21 173만 | 22 | 23 215만 |
24 191만 | 25 191만 | 26 238만 | 27 180만 | 28 180만 | 29 180만 | 30 180만 |
31 180만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 27일 (월)
KE2071총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 30일 (목)
KE2072총 1시간 55분 소요직항 |