
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 830만 | 7 830만 | 8 830만 | 9 830만 | 10 830만 | 11 830만 | 12 830만 |
13 830만 | 14 830만 | 15 830만 | 16 830만 | 17 830만 | 18 830만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 830만 | 25 | 26 |
27 830만 | 28 830만 | 29 830만 | 30 830만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 830만 | 2 830만 | 3 830만 | ||||
4 830만 | 5 830만 | 6 830만 | 7 830만 | 8 830만 | 9 830만 | 10 830만 |
11 830만 | 12 830만 | 13 830만 | 14 830만 | 15 830만 | 16 830만 | 17 830만 |
18 830만 | 19 830만 | 20 830만 | 21 830만 | 22 830만 | 23 830만 | 24 830만 |
25 830만 | 26 830만 | 27 830만 | 28 830만 | 29 830만 | 30 830만 | 31 830만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 14일 (월) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(바로셀로나) 2026년 09월 06일 (일)
OZ0511총 14시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
OZ0512총 12시간 30분 소요직항 |