
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 190만 | 9 190만 | 10 189만 | 11 190만 | 12 190만 | 13 190만 |
14 190만 | 15 190만 | 16 190만 | 17 189만 | 18 190만 | 19 190만 | 20 190만 |
21 190만 | 22 190만 | 23 190만 | 24 189만 | 25 190만 | 26 190만 | 27 190만 |
28 190만 | 29 190만 | 30 190만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 190만 | 2 190만 | 3 190만 | 4 190만 | |||
5 190만 | 6 190만 | 7 190만 | 8 190만 | 9 190만 | 10 190만 | 11 190만 |
12 190만 | 13 190만 | 14 190만 | 15 190만 | 16 190만 | 17 190만 | 18 190만 |
19 190만 | 20 190만 | 21 190만 | 22 190만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 190만 |
26 190만 | 27 190만 | 28 190만 | 29 190만 | 30 190만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오사카/간사이) 2026년 06월 08일 (월)
7C1325총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(오사카/간사이) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김포) 2026년 06월 10일 (수)
7C1328총 1시간 45분 소요직항 |