
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 260만 | 9 260만 | 10 260만 | 11 260만 | 12 260만 | 13 260만 |
14 260만 | 15 260만 | 16 260만 | 17 260만 | 18 260만 | 19 260만 | 20 260만 |
21 260만 | 22 260만 | 23 260만 | 24 260만 | 25 260만 | 26 260만 | 27 260만 |
28 260만 | 29 260만 | 30 260만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 260만 | 2 260만 | 3 260만 | 4 260만 | |||
5 260만 | 6 260만 | 7 260만 | 8 260만 | 9 260만 | 10 260만 | 11 260만 |
12 260만 | 13 260만 | 14 260만 | 15 260만 | 16 260만 | 17 260만 | 18 260만 |
19 260만 | 20 260만 | 21 260만 | 22 260만 | 23 260만 | 24 260만 | 25 260만 |
26 260만 | 27 260만 | 28 260만 | 29 260만 | 30 260만 | 31 260만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
OZ0174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
OZ0173총 3시간 15분 소요직항 |