
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 235만 | 7 235만 | 8 235만 | 9 238만 | 10 241만 | 11 238만 | 12 238만 |
13 235만 | 14 235만 | 15 235만 | 16 238만 | 17 241만 | 18 238만 | 19 238만 |
20 | 21 | 22 | 23 294만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 238만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 286만 | 2 327만 | 3 327만 | ||||
4 312만 | 5 | 6 301만 | 7 319만 | 8 330만 | 9 327만 | 10 255만 |
11 | 12 251만 | 13 251만 | 14 258만 | 15 258만 | 16 255만 | 17 255만 |
18 251만 | 19 251만 | 20 251만 | 21 258만 | 22 258만 | 23 255만 | 24 255만 |
25 251만 | 26 251만 | 27 251만 | 28 258만 | 29 258만 | 30 255만 | 31 255만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 07일 (월)
LJ733총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
LJ734총 2시간 35분 소요직항 |