
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 322만 | 12 322만 | 13 322만 |
14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 322만 | 19 322만 | 20 322만 |
21 300만 | 22 300만 | 23 300만 | 24 300만 | 25 322만 | 26 322만 | 27 322만 |
28 300만 | 29 300만 | 30 300만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 289만 | 2 322만 | 3 311만 | 4 311만 | |||
5 300만 | 6 289만 | 7 289만 | 8 289만 | 9 322만 | 10 311만 | 11 311만 |
12 300만 | 13 289만 | 14 289만 | 15 289만 | 16 322만 | 17 322만 | 18 311만 |
19 300만 | 20 300만 | 21 300만 | 22 300만 | 23 322만 | 24 311만 | 25 311만 |
26 300만 | 27 311만 | 28 311만 | 29 333만 | 30 344만 | 31 356만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
KE787총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE792총 1시간 25분 소요직항 |