
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 189만 | 25 184만 |
26 174만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 184만 | 7 194만 | 8 191만 | 9 189만 |
10 184만 | 11 174만 | 12 174만 | 13 179만 | 14 194만 | 15 189만 | 16 184만 |
17 174만 | 18 174만 | 19 174만 | 20 179만 | 21 194만 | 22 | 23 |
24 184만 | 25 179만 | 26 174만 | 27 174만 | 28 189만 | 29 184만 | 30 179만 |
31 169만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
TW201총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW202총 1시간 35분 소요직항 |