
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 299만 | 7 288만 | 8 288만 | 9 288만 |
10 276만 | 11 276만 | 12 276만 | 13 276만 | 14 288만 | 15 | 16 |
17 276만 | 18 276만 | 19 276만 | 20 276만 | 21 368만 | 22 403만 | 23 414만 |
24 311만 | 25 299만 | 26 | 27 276만 | 28 288만 | 29 288만 | 30 288만 |
31 276만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 265만 | 2 265만 | 3 391만 | 4 403만 | 5 322만 | 6 334만 | |
7 368만 | 8 | 9 265만 | 10 265만 | 11 | 12 288만 | 13 288만 |
14 265만 | 15 265만 | 16 265만 | 17 265만 | 18 288만 | 19 368만 | 20 288만 |
21 265만 | 22 265만 | 23 265만 | 24 265만 | 25 288만 | 26 288만 | 27 288만 |
28 265만 | 29 265만 | 30 265만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(고베) 2026년 05월 06일 (수)
KE2173총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
KE2174총 1시간 55분 소요직항 |