
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 278만 | 13 278만 |
14 256만 | 15 256만 | 16 256만 | 17 256만 | 18 278만 | 19 356만 | 20 278만 |
21 256만 | 22 256만 | 23 256만 | 24 256만 | 25 278만 | 26 278만 | 27 278만 |
28 256만 | 29 256만 | 30 256만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 267만 | 2 278만 | 3 278만 | 4 278만 | |||
5 267만 | 6 267만 | 7 267만 | 8 267만 | 9 278만 | 10 278만 | 11 278만 |
12 267만 | 13 267만 | 14 267만 | 15 267만 | 16 311만 | 17 322만 | 18 289만 |
19 278만 | 20 289만 | 21 267만 | 22 267만 | 23 300만 | 24 278만 | 25 278만 |
26 267만 | 27 267만 | 28 267만 | 29 267만 | 30 300만 | 31 278만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(고베) 2026년 06월 12일 (금)
KE2173총 1시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(고베) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
KE2174총 1시간 55분 소요직항 |