
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 258만 | 25 242만 |
26 204만 | 27 167만 | 28 154만 | 29 159만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 166만 | 2 150만 | |||||
3 150만 | 4 150만 | 5 150만 | 6 164만 | 7 179만 | 8 166만 | 9 150만 |
10 150만 | 11 150만 | 12 150만 | 13 171만 | 14 212만 | 15 186만 | 16 150만 |
17 150만 | 18 150만 | 19 164만 | 20 179만 | 21 166만 | 22 159만 | 23 |
24 190만 | 25 147만 | 26 147만 | 27 147만 | 28 147만 | 29 162만 | 30 175만 |
31 164만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
TW243총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
TW244총 3시간 10분 소요직항 |