
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 299만 | 25 308만 |
26 293만 | 27 297만 | 28 345만 | 29 345만 | 30 371만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 371만 | 2 368만 | |||||
3 368만 | 4 368만 | 5 360만 | 6 287만 | 7 299만 | 8 299만 | 9 298만 |
10 283만 | 11 283만 | 12 283만 | 13 283만 | 14 299만 | 15 299만 | 16 298만 |
17 283만 | 18 283만 | 19 283만 | 20 283만 | 21 350만 | 22 355만 | 23 354만 |
24 349만 | 25 326만 | 26 283만 | 27 283만 | 28 299만 | 29 299만 | 30 344만 |
31 349만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 04월 24일 (금)
KE703총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
KE704총 2시간 40분 소요직항 |