
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 263만 | 25 273만 |
26 252만 | 27 252만 | 28 250만 | 29 288만 | 30 353만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 365만 | 2 373만 | |||||
3 367만 | 4 286만 | 5 263만 | 6 219만 | 7 243만 | 8 235만 | 9 233만 |
10 217만 | 11 217만 | 12 214만 | 13 219만 | 14 243만 | 15 235만 | 16 233만 |
17 217만 | 18 217만 | 19 214만 | 20 219만 | 21 243만 | 22 276만 | 23 290만 |
24 242만 | 25 229만 | 26 214만 | 27 219만 | 28 243만 | 29 235만 | 30 233만 |
31 217만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(오키나와) 2026년 04월 24일 (금)
TW281총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
TW282총 2시간 30분 소요직항 |