
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 217만 | 10 226만 | 11 248만 | 12 242만 | 13 240만 |
14 222만 | 15 222만 | 16 226만 | 17 | 18 255만 | 19 249만 | 20 246만 |
21 231만 | 22 238만 | 23 226만 | 24 246만 | 25 257만 | 26 249만 | 27 246만 |
28 231만 | 29 227만 | 30 231만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 243만 | 2 267만 | 3 259만 | 4 257만 | |||
5 242만 | 6 238만 | 7 236만 | 8 243만 | 9 267만 | 10 259만 | 11 257만 |
12 242만 | 13 236만 | 14 236만 | 15 246만 | 16 317만 | 17 331만 | 18 281만 |
19 266만 | 20 256만 | 21 256만 | 22 273만 | 23 292만 | 24 289만 | 25 289만 |
26 281만 | 27 281만 | 28 281만 | 29 295만 | 30 307만 | 31 305만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(오키나와) 2026년 06월 09일 (화)
TW281총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW282총 2시간 30분 소요직항 |