
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 197만 | 9 197만 | 10 197만 | 11 210만 | 12 206만 | 13 206만 |
14 197만 | 15 197만 | 16 197만 | 17 197만 | 18 | 19 206만 | 20 207만 |
21 199만 | 22 199만 | 23 199만 | 24 199만 | 25 212만 | 26 208만 | 27 208만 |
28 199만 | 29 199만 | 30 199만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 | 3 219만 | 4 218만 | |||
5 200만 | 6 200만 | 7 200만 | 8 200만 | 9 214만 | 10 215만 | 11 214만 |
12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 200만 | 16 271만 | 17 290만 | 18 220만 |
19 211만 | 20 207만 | 21 207만 | 22 207만 | 23 220만 | 24 218만 | 25 245만 |
26 233만 | 27 233만 | 28 233만 | 29 233만 | 30 250만 | 31 250만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(오키나와) 2026년 06월 08일 (월)
7C1801총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1802총 2시간 25분 소요직항 |