
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 241만 | 10 245만 | 11 248만 | 12 245만 | 13 245만 |
14 241만 | 15 | 16 241만 | 17 245만 | 18 248만 | 19 245만 | 20 245만 |
21 241만 | 22 | 23 241만 | 24 245만 | 25 248만 | 26 245만 | 27 245만 |
28 241만 | 29 | 30 241만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 238만 | 2 241만 | 3 238만 | 4 238만 | |||
5 235만 | 6 235만 | 7 235만 | 8 238만 | 9 241만 | 10 238만 | 11 238만 |
12 235만 | 13 235만 | 14 235만 | 15 238만 | 16 264만 | 17 260만 | 18 238만 |
19 235만 | 20 235만 | 21 235만 | 22 246만 | 23 266만 | 24 262만 | 25 262만 |
26 259만 | 27 259만 | 28 259만 | 29 262만 | 30 264만 | 31 260만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 09일 (화)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |