
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 234만 | 25 234만 |
26 230만 | 27 | 28 242만 | 29 245만 | 30 295만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 291만 | 2 291만 | |||||
3 276만 | 4 | 5 265만 | 6 234만 | 7 237만 | 8 234만 | 9 234만 |
10 230만 | 11 | 12 230만 | 13 234만 | 14 237만 | 15 234만 | 16 234만 |
17 230만 | 18 | 19 230만 | 20 234만 | 21 237만 | 22 268만 | 23 268만 |
24 253만 | 25 | 26 230만 | 27 234만 | 28 237만 | 29 234만 | 30 234만 |
31 265만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |