
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 172만 | 25 172만 |
26 168만 | 27 | 28 180만 | 29 183만 | 30 233만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 229만 | 2 229만 | |||||
3 214만 | 4 | 5 203만 | 6 172만 | 7 175만 | 8 172만 | 9 172만 |
10 168만 | 11 | 12 168만 | 13 172만 | 14 175만 | 15 172만 | 16 172만 |
17 168만 | 18 | 19 168만 | 20 172만 | 21 175만 | 22 206만 | 23 206만 |
24 191만 | 25 | 26 168만 | 27 172만 | 28 175만 | 29 172만 | 30 172만 |
31 203만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |