
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 175만 | 7 175만 | 8 175만 | 9 178만 | 10 181만 | 11 178만 | 12 178만 |
13 175만 | 14 175만 | 15 175만 | 16 178만 | 17 181만 | 18 178만 | 19 178만 |
20 | 21 | 22 | 23 234만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 178만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 226만 | 2 267만 | 3 267만 | ||||
4 252만 | 5 | 6 241만 | 7 259만 | 8 270만 | 9 267만 | 10 195만 |
11 | 12 191만 | 13 191만 | 14 198만 | 15 198만 | 16 195만 | 17 195만 |
18 191만 | 19 191만 | 20 191만 | 21 198만 | 22 198만 | 23 195만 | 24 195만 |
25 191만 | 26 191만 | 27 191만 | 28 198만 | 29 198만 | 30 195만 | 31 195만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 07일 (월)
LJ733총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
LJ734총 2시간 35분 소요직항 |