
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 181만 | 10 185만 | 11 188만 | 12 185만 | 13 185만 |
14 181만 | 15 | 16 181만 | 17 185만 | 18 188만 | 19 185만 | 20 185만 |
21 181만 | 22 | 23 181만 | 24 185만 | 25 188만 | 26 185만 | 27 185만 |
28 181만 | 29 | 30 181만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 178만 | 2 181만 | 3 178만 | 4 178만 | |||
5 175만 | 6 175만 | 7 175만 | 8 178만 | 9 181만 | 10 178만 | 11 178만 |
12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 178만 | 16 204만 | 17 200만 | 18 178만 |
19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 186만 | 23 206만 | 24 203만 | 25 203만 |
26 199만 | 27 199만 | 28 199만 | 29 203만 | 30 204만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 09일 (화)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |