
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 254만 | 10 257만 | 11 260만 | 12 257만 | 13 257만 |
14 254만 | 15 | 16 254만 | 17 257만 | 18 260만 | 19 257만 | 20 257만 |
21 254만 | 22 | 23 254만 | 24 257만 | 25 260만 | 26 257만 | 27 257만 |
28 254만 | 29 | 30 254만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 249만 | 2 252만 | 3 249만 | 4 249만 | |||
5 246만 | 6 246만 | 7 246만 | 8 249만 | 9 252만 | 10 249만 | 11 249만 |
12 246만 | 13 246만 | 14 246만 | 15 249만 | 16 275만 | 17 271만 | 18 249만 |
19 246만 | 20 246만 | 21 246만 | 22 257만 | 23 277만 | 24 274만 | 25 274만 |
26 270만 | 27 270만 | 28 270만 | 29 274만 | 30 275만 | 31 271만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 09일 (화)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |