
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 246만 | 7 246만 | 8 246만 | 9 249만 | 10 252만 | 11 249만 | 12 249만 |
13 246만 | 14 246만 | 15 246만 | 16 249만 | 17 252만 | 18 249만 | 19 249만 |
20 | 21 | 22 | 23 305만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 249만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 297만 | 2 338만 | 3 338만 | ||||
4 323만 | 5 | 6 312만 | 7 330만 | 8 341만 | 9 338만 | 10 266만 |
11 | 12 262만 | 13 262만 | 14 269만 | 15 269만 | 16 266만 | 17 266만 |
18 262만 | 19 262만 | 20 262만 | 21 269만 | 22 269만 | 23 266만 | 24 266만 |
25 262만 | 26 262만 | 27 262만 | 28 269만 | 29 269만 | 30 266만 | 31 266만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 07일 (월)
LJ733총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
LJ734총 2시간 35분 소요직항 |