
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 247만 | 25 247만 |
26 243만 | 27 | 28 255만 | 29 258만 | 30 308만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 304만 | 2 304만 | |||||
3 289만 | 4 | 5 278만 | 6 247만 | 7 250만 | 8 247만 | 9 247만 |
10 243만 | 11 | 12 243만 | 13 247만 | 14 250만 | 15 247만 | 16 247만 |
17 243만 | 18 | 19 243만 | 20 247만 | 21 250만 | 22 281만 | 23 281만 |
24 266만 | 25 | 26 243만 | 27 247만 | 28 250만 | 29 247만 | 30 247만 |
31 278만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 24일 (금)
LJ731총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ732총 2시간 25분 소요직항 |