
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 248만 | 27 | 28 260만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 283만 | 6 248만 | 7 | 8 248만 | 9 |
10 248만 | 11 248만 | 12 248만 | 13 | 14 | 15 248만 | 16 248만 |
17 248만 | 18 | 19 | 20 248만 | 21 254만 | 22 | 23 283만 |
24 271만 | 25 271만 | 26 | 27 248만 | 28 254만 | 29 248만 | 30 248만 |
31 283만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 26일 (일)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |