
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 262만 | 9 262만 | 10 262만 | 11 268만 | 12 262만 | 13 262만 |
14 262만 | 15 262만 | 16 262만 | 17 262만 | 18 268만 | 19 262만 | 20 262만 |
21 262만 | 22 262만 | 23 262만 | 24 262만 | 25 268만 | 26 262만 | 27 262만 |
28 262만 | 29 | 30 262만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 264만 | 3 259만 | 4 259만 | |||
5 259만 | 6 259만 | 7 259만 | 8 259만 | 9 264만 | 10 259만 | 11 259만 |
12 259만 | 13 259만 | 14 259만 | 15 259만 | 16 287만 | 17 281만 | 18 259만 |
19 259만 | 20 259만 | 21 259만 | 22 259만 | 23 281만 | 24 275만 | 25 275만 |
26 275만 | 27 275만 | 28 275만 | 29 275만 | 30 287만 | 31 281만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 08일 (월)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |