
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 281만 | 24 275만 | 25 275만 |
26 275만 | 27 275만 | 28 275만 | 29 275만 | 30 287만 | 31 281만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 278만 | ||||||
2 278만 | 3 272만 | 4 272만 | 5 272만 | 6 278만 | 7 272만 | 8 272만 |
9 272만 | 10 272만 | 11 272만 | 12 272만 | 13 278만 | 14 289만 | 15 289만 |
16 278만 | 17 272만 | 18 261만 | 19 261만 | 20 | 21 261만 | 22 261만 |
23 261만 | 24 261만 | 25 261만 | 26 261만 | 27 267만 | 28 261만 | 29 261만 |
30 261만 | 31 261만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 23일 (목)
CI161총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
CI162총 2시간 35분 소요직항 |