
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 190만 | 9 190만 | 10 190만 | 11 195만 | 12 190만 | 13 190만 |
14 190만 | 15 190만 | 16 190만 | 17 190만 | 18 195만 | 19 190만 | 20 190만 |
21 190만 | 22 190만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 195만 | 26 190만 | 27 190만 |
28 190만 | 29 | 30 190만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 188만 | 2 193만 | 3 188만 | 4 188만 | |||
5 188만 | 6 188만 | 7 188만 | 8 188만 | 9 193만 | 10 188만 | 11 188만 |
12 188만 | 13 188만 | 14 188만 | 15 188만 | 16 215만 | 17 210만 | 18 188만 |
19 188만 | 20 188만 | 21 188만 | 22 188만 | 23 210만 | 24 204만 | 25 204만 |
26 204만 | 27 204만 | 28 204만 | 29 204만 | 30 215만 | 31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 08일 (월)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |