
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 251만 | 9 251만 | 10 251만 | 11 257만 | 12 251만 | 13 251만 |
14 251만 | 15 251만 | 16 251만 | 17 251만 | 18 257만 | 19 251만 | 20 251만 |
21 251만 | 22 251만 | 23 251만 | 24 251만 | 25 257만 | 26 251만 | 27 251만 |
28 251만 | 29 | 30 251만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 248만 | 2 253만 | 3 248만 | 4 248만 | |||
5 248만 | 6 248만 | 7 248만 | 8 248만 | 9 253만 | 10 248만 | 11 248만 |
12 248만 | 13 248만 | 14 248만 | 15 248만 | 16 275만 | 17 270만 | 18 248만 |
19 248만 | 20 248만 | 21 248만 | 22 248만 | 23 270만 | 24 264만 | 25 264만 |
26 264만 | 27 264만 | 28 264만 | 29 264만 | 30 275만 | 31 270만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 08일 (월)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |