
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 270만 | 24 264만 | 25 264만 |
26 264만 | 27 264만 | 28 264만 | 29 264만 | 30 275만 | 31 270만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 267만 | ||||||
2 267만 | 3 261만 | 4 261만 | 5 261만 | 6 267만 | 7 261만 | 8 261만 |
9 261만 | 10 261만 | 11 261만 | 12 261만 | 13 267만 | 14 278만 | 15 278만 |
16 267만 | 17 261만 | 18 250만 | 19 250만 | 20 | 21 250만 | 22 250만 |
23 250만 | 24 250만 | 25 250만 | 26 250만 | 27 255만 | 28 250만 | 29 250만 |
30 250만 | 31 250만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 23일 (목)
CI161총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
CI162총 2시간 35분 소요직항 |