
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 237만 | 27 | 28 248만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 271만 | 6 237만 | 7 | 8 237만 | 9 |
10 237만 | 11 237만 | 12 237만 | 13 | 14 | 15 237만 | 16 237만 |
17 237만 | 18 | 19 | 20 237만 | 21 242만 | 22 | 23 271만 |
24 260만 | 25 260만 | 26 | 27 237만 | 28 242만 | 29 237만 | 30 237만 |
31 271만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 29일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 26일 (일)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |