
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 259만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 282만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 247만 | 11 247만 | 12 | 13 | 14 | 15 247만 | 16 247만 |
17 | 18 | 19 | 20 247만 | 21 253만 | 22 | 23 |
24 270만 | 25 270만 | 26 | 27 | 28 253만 | 29 247만 | 30 247만 |
31 282만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 04월 28일 (화)
CI161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
CI162총 2시간 30분 소요직항 |