
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 106만 | 9 106만 | 10 111만 | 11 111만 | 12 111만 | 13 108만 |
14 106만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 111만 | 18 111만 | 19 111만 | 20 108만 |
21 106만 | 22 106만 | 23 106만 | 24 111만 | 25 111만 | 26 111만 | 27 108만 |
28 106만 | 29 106만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 115만 | 3 115만 | 4 110만 | |||
5 110만 | 6 110만 | 7 110만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 129만 | 11 121만 |
12 121만 | 13 121만 | 14 121만 | 15 131만 | 16 142만 | 17 142만 | 18 129만 |
19 129만 | 20 129만 | 21 129만 | 22 138만 | 23 152만 | 24 152만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 152만 | 30 152만 | 31 152만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 09일 (화)
7C2201총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
7C2202총 4시간 25분 소요직항 |