
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 108만 | 25 108만 |
26 | 27 107만 | 28 115만 | 29 137만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 152만 | |||||
3 152만 | 4 133만 | 5 115만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 111만 | 9 108만 |
10 106만 | 11 106만 | 12 106만 | 13 111만 | 14 111만 | 15 111만 | 16 108만 |
17 106만 | 18 106만 | 19 106만 | 20 133만 | 21 142만 | 22 142만 | 23 133만 |
24 118만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 128만 | 30 142만 |
31 138만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(하노이) 2026년 04월 25일 (토)
7C2201총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C2202총 4시간 25분 소요직항 |