
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 144만 | 25 |
26 136만 | 27 140만 | 28 149만 | 29 144만 | 30 218만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 243만 | 2 192만 | |||||
3 192만 | 4 192만 | 5 192만 | 6 143만 | 7 143만 | 8 143만 | 9 134만 |
10 134만 | 11 136만 | 12 134만 | 13 146만 | 14 143만 | 15 143만 | 16 134만 |
17 134만 | 18 136만 | 19 134만 | 20 150만 | 21 150만 | 22 199만 | 23 146만 |
24 140만 | 25 141만 | 26 138만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 150만 |
31 150만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(하노이) 2026년 04월 24일 (금)
KE447총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE448총 3시간 50분 소요직항 |