
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 148만 | 22 148만 | 23 163만 | 24 154만 |
25 154만 | 26 154만 | 27 154만 | 28 158만 | 29 158만 | 30 158만 | 31 154만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 157만 | 2 157만 | 3 157만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 164만 | 7 157만 |
8 157만 | 9 157만 | 10 157만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 160만 | 14 157만 |
15 157만 | 16 157만 | 17 157만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 157만 |
22 157만 | 23 157만 | 24 157만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 157만 |
29 157만 | 30 157만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 25일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
→
(하노이) 2026년 10월 21일 (수)
KE447총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 10월 24일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
KE448총 4시간 15분 소요직항 |
