
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 141만 | 9 131만 | 10 146만 | 11 146만 | 12 146만 | 13 138만 |
14 138만 | 15 138만 | 16 135만 | 17 146만 | 18 146만 | 19 146만 | 20 138만 |
21 138만 | 22 138만 | 23 135만 | 24 146만 | 25 146만 | 26 146만 | 27 138만 |
28 138만 | 29 138만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 172만 | 2 172만 | 3 172만 | 4 166만 | |||
5 159만 | 6 154만 | 7 154만 | 8 172만 | 9 172만 | 10 177만 | 11 177만 |
12 166만 | 13 166만 | 14 176만 | 15 191만 | 16 190만 | 17 202만 | 18 182만 |
19 175만 | 20 186만 | 21 186만 | 22 187만 | 23 187만 | 24 182만 | 25 182만 |
26 186만 | 27 186만 | 28 180만 | 29 187만 | 30 182만 | 31 182만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
KE447총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE448총 3시간 50분 소요직항 |