
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 121만 | 25 121만 |
26 121만 | 27 120만 | 28 120만 | 29 131만 | 30 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 131만 | |||||
3 110만 | 4 110만 | 5 110만 | 6 110만 | 7 110만 | 8 110만 | 9 106만 |
10 107만 | 11 108만 | 12 107만 | 13 110만 | 14 110만 | 15 110만 | 16 107만 |
17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 110만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 123만 |
24 107만 | 25 108만 | 26 102만 | 27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 108만 |
31 108만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(하노이) 2026년 04월 24일 (금)
VJ961총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ960총 4시간 10분 소요직항 |