
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 106만 | 9 108만 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 107만 |
14 106만 | 15 106만 | 16 107만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 107만 |
21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 110만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 107만 |
28 106만 | 29 106만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 113만 | |||
5 111만 | 6 111만 | 7 111만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 |
12 111만 | 13 111만 | 14 111만 | 15 121만 | 16 121만 | 17 121만 | 18 114만 |
19 111만 | 20 111만 | 21 111만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 140만 | 25 140만 |
26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 148만 | 30 148만 | 31 148만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
VJ961총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ960총 4시간 10분 소요직항 |