
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 180만 | 9 181만 | 10 188만 | 11 188만 | 12 188만 | 13 180만 |
14 181만 | 15 180만 | 16 181만 | 17 188만 | 18 188만 | 19 188만 | 20 180만 |
21 181만 | 22 180만 | 23 181만 | 24 188만 | 25 188만 | 26 188만 | 27 181만 |
28 186만 | 29 186만 | 30 186만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 197만 | 2 197만 | 3 197만 | 4 192만 | |||
5 192만 | 6 192만 | 7 192만 | 8 197만 | 9 197만 | 10 197만 | 11 192만 |
12 192만 | 13 192만 | 14 192만 | 15 220만 | 16 220만 | 17 232만 | 18 215만 |
19 221만 | 20 226만 | 21 226만 | 22 228만 | 23 228만 | 24 228만 | 25 226만 |
26 226만 | 27 226만 | 28 226만 | 29 228만 | 30 228만 | 31 228만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(코타키나발루) 2026년 06월 08일 (월)
AK1624총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
AK1623총 5시간 25분 소요직항 |