
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 98.0만 | 9 | 10 | 11 | 12 112만 | 13 107만 |
14 98.0만 | 15 98.0만 | 16 98.0만 | 17 98.0만 | 18 102만 | 19 112만 | 20 |
21 98.0만 | 22 | 23 | 24 98.0만 | 25 102만 | 26 112만 | 27 107만 |
28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 126만 | 4 122만 | |||
5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 | 9 117만 | 10 126만 | 11 122만 |
12 107만 | 13 107만 | 14 | 15 107만 | 16 122만 | 17 142만 | 18 132만 |
19 130만 | 20 127만 | 21 116만 | 22 116만 | 23 122만 | 24 130만 | 25 127만 |
26 116만 | 27 116만 | 28 116만 | 29 116만 | 30 122만 | 31 130만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |