
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 104만 | 27 107만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 177만 | 5 125만 | 6 | 7 | 8 | 9 107만 |
10 98.0만 | 11 98.0만 | 12 98.0만 | 13 98.0만 | 14 111만 | 15 | 16 107만 |
17 98.0만 | 18 98.0만 | 19 98.0만 | 20 | 21 102만 | 22 147만 | 23 |
24 126만 | 25 98.0만 | 26 98.0만 | 27 98.0만 | 28 102만 | 29 112만 | 30 137만 |
31 127만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 26일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 26일 (일)
7C1401총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C1408총 1시간 30분 소요직항 |