
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 137만 | 28 137만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 176만 | |||||
3 157만 | 4 147만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 107만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 131만 | 14 131만 | 15 117만 | 16 117만 |
17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 116만 | 21 144만 | 22 | 23 |
24 132만 | 25 107만 | 26 | 27 127만 | 28 | 29 117만 | 30 147만 |
31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
7C1403총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
7C1404총 1시간 30분 소요직항 |