
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 107만 | 9 107만 | 10 | 11 122만 | 12 117만 | 13 117만 |
14 107만 | 15 | 16 107만 | 17 107만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 |
21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 117만 |
28 107만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(후쿠오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1403총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1404총 1시간 30분 소요직항 |