
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 77.0만 | 7 76.0만 | 8 76.0만 | 9 77.0만 | 10 79.0만 | 11 93.0만 | 12 81.0만 |
13 77.0만 | 14 77.0만 | 15 76.0만 | 16 77.0만 | 17 79.0만 | 18 93.0만 | 19 83.0만 |
20 78.0만 | 21 84.0만 | 22 80.0만 | 23 91.0만 | 24 94.0만 | 25 94.0만 | 26 94.0만 |
27 80.0만 | 28 80.0만 | 29 77.0만 | 30 81.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.0만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 77.0만 | 7 77.0만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 77.0만 | 13 77.0만 | 14 77.0만 | 15 77.0만 | 16 77.0만 | 17 77.0만 |
18 77.0만 | 19 77.0만 | 20 77.0만 | 21 77.0만 | 22 77.0만 | 23 77.0만 | 24 77.0만 |
25 77.0만 | 26 77.0만 | 27 77.0만 | 28 77.0만 | 29 77.0만 | 30 77.0만 | 31 77.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 06일 (일)
→
(제주) 2026년 09월 06일 (일)
KE1113총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 08일 (화)
→
(김포) 2026년 09월 08일 (화)
KE1328총 1시간 15분 소요직항 |