
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 83.0만 | 24 93.0만 | 25 94.0만 |
26 94.0만 | 27 94.0만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 94.0만 | 31 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 93.0만 | ||||||
2 93.0만 | 3 91.0만 | 4 81.0만 | 5 86.0만 | 6 87.0만 | 7 91.0만 | 8 89.0만 |
9 83.0만 | 10 83.0만 | 11 81.0만 | 12 86.0만 | 13 87.0만 | 14 93.0만 | 15 97.0만 |
16 95.0만 | 17 81.0만 | 18 80.0만 | 19 86.0만 | 20 87.0만 | 21 91.0만 | 22 83.0만 |
23 77.0만 | 24 75.0만 | 25 74.0만 | 26 76.0만 | 27 77.0만 | 28 93.0만 | 29 80.0만 |
30 77.0만 | 31 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 23일 (목)
→
(제주) 2026년 07월 23일 (목)
KE1113총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 25일 (토)
→
(김포) 2026년 07월 25일 (토)
KE1328총 1시간 15분 소요직항 |