
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 70.0만 | 9 70.0만 | 10 73.0만 | 11 74.0만 | 12 84.0만 | 13 80.0만 |
14 73.0만 | 15 70.0만 | 16 | 17 73.0만 | 18 74.0만 | 19 84.0만 | 20 81.0만 |
21 74.0만 | 22 70.0만 | 23 70.0만 | 24 73.0만 | 25 73.0만 | 26 84.0만 | 27 80.0만 |
28 73.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.0만 | 2 78.0만 | 3 91.0만 | 4 80.0만 | |||
5 77.0만 | 6 75.0만 | 7 75.0만 | 8 77.0만 | 9 78.0만 | 10 91.0만 | 11 80.0만 |
12 77.0만 | 13 75.0만 | 14 75.0만 | 15 78.0만 | 16 86.0만 | 17 94.0만 | 18 86.0만 |
19 78.0만 | 20 77.0만 | 21 76.0만 | 22 81.0만 | 23 83.0만 | 24 93.0만 | 25 94.0만 |
26 94.0만 | 27 94.0만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 94.0만 | 31 94.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 08일 (월)
→
(제주) 2026년 06월 08일 (월)
KE1121총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 10일 (수)
→
(김포) 2026년 06월 10일 (수)
KE1330총 1시간 15분 소요직항 |