
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 77.0만 | 22 77.0만 | 23 77.0만 | 24 77.0만 |
25 77.0만 | 26 77.0만 | 27 77.0만 | 28 77.0만 | 29 77.0만 | 30 77.0만 | 31 77.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.0만 | 2 77.0만 | 3 77.0만 | 4 77.0만 | 5 77.0만 | 6 77.0만 | 7 77.0만 |
8 77.0만 | 9 77.0만 | 10 77.0만 | 11 77.0만 | 12 77.0만 | 13 77.0만 | 14 77.0만 |
15 77.0만 | 16 77.0만 | 17 77.0만 | 18 77.0만 | 19 77.0만 | 20 77.0만 | 21 77.0만 |
22 77.0만 | 23 77.0만 | 24 77.0만 | 25 77.0만 | 26 77.0만 | 27 77.0만 | 28 77.0만 |
29 77.0만 | 30 77.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 23일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 10월 21일 (수)
→
(제주) 2026년 10월 21일 (수)
KE1113총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 10월 23일 (금)
→
(김포) 2026년 10월 23일 (금)
KE1328총 1시간 15분 소요직항 |