
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 85.0만 |
26 77.0만 | 27 76.0만 | 28 77.0만 | 29 83.0만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 91.0만 | 5 77.0만 | 6 83.0만 | 7 81.0만 | 8 92.0만 | 9 85.0만 |
10 76.0만 | 11 75.0만 | 12 | 13 80.0만 | 14 82.0만 | 15 92.0만 | 16 85.0만 |
17 76.0만 | 18 75.0만 | 19 75.0만 | 20 80.0만 | 21 82.0만 | 22 | 23 |
24 89.0만 | 25 79.0만 | 26 77.0만 | 27 79.0만 | 28 82.0만 | 29 92.0만 | 30 85.0만 |
31 76.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 25일 (토)
→
(제주) 2026년 04월 25일 (토)
KE1121총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 27일 (월)
→
(김포) 2026년 04월 27일 (월)
KE1330총 1시간 15분 소요직항 |