
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 295만 | 7 295만 | 8 295만 | 9 295만 | 10 295만 | 11 295만 | 12 295만 |
13 295만 | 14 295만 | 15 295만 | 16 295만 | 17 295만 | 18 295만 | 19 295만 |
20 295만 | 21 295만 | 22 295만 | 23 295만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 295만 | 29 295만 | 30 295만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 295만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 295만 | 6 295만 | 7 295만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 295만 | 13 295만 | 14 295만 | 15 295만 | 16 295만 | 17 295만 |
18 295만 | 19 295만 | 20 295만 | 21 295만 | 22 295만 | 23 295만 | 24 295만 |
25 295만 | 26 295만 | 27 295만 | 28 295만 | 29 295만 | 30 295만 | 31 295만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(싱가포르) 2026년 09월 06일 (일)
7C2623총 6시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
7C2624총 6시간 50분 소요직항 |