
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 304만 | 9 304만 | 10 307만 | 11 308만 | 12 308만 | 13 301만 |
14 311만 | 15 311만 | 16 311만 | 17 318만 | 18 318만 | 19 318만 | 20 311만 |
21 304만 | 22 301만 | 23 275만 | 24 308만 | 25 308만 | 26 308만 | 27 301만 |
28 301만 | 29 301만 | 30 301만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 312만 | 2 312만 | 3 312만 | 4 306만 | |||
5 306만 | 6 306만 | 7 280만 | 8 312만 | 9 312만 | 10 322만 | 11 315만 |
12 315만 | 13 315만 | 14 315만 | 15 322만 | 16 322만 | 17 342만 | 18 322만 |
19 322만 | 20 322만 | 21 322만 | 22 329만 | 23 329만 | 24 342만 | 25 337만 |
26 337만 | 27 337만 | 28 337만 | 29 342만 | 30 342만 | 31 342만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 06월 08일 (월)
KE643총 6시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE644총 6시간 35분 소요직항 |