
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 223만 | 25 220만 |
26 220만 | 27 220만 | 28 220만 | 29 253만 | 30 298만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 374만 | 2 295만 | |||||
3 250만 | 4 222만 | 5 226만 | 6 223만 | 7 223만 | 8 233만 | 9 225만 |
10 220만 | 11 226만 | 12 220만 | 13 229만 | 14 227만 | 15 228만 | 16 225만 |
17 225만 | 18 229만 | 19 225만 | 20 232만 | 21 234만 | 22 | 23 230만 |
24 230만 | 25 227만 | 26 230만 | 27 234만 | 28 234만 | 29 228만 | 30 245만 |
31 225만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 04월 24일 (금)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |