
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 223만 | 9 207만 | 10 207만 | 11 221만 | 12 207만 | 13 221만 |
14 207만 | 15 207만 | 16 207만 | 17 207만 | 18 207만 | 19 207만 | 20 223만 |
21 207만 | 22 207만 | 23 207만 | 24 207만 | 25 207만 | 26 207만 | 27 207만 |
28 212만 | 29 207만 | 30 207만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 207만 | 2 207만 | 3 207만 | 4 207만 | |||
5 207만 | 6 207만 | 7 207만 | 8 212만 | 9 207만 | 10 207만 | 11 207만 |
12 207만 | 13 207만 | 14 211만 | 15 212만 | 16 212만 | 17 212만 | 18 212만 |
19 212만 | 20 212만 | 21 212만 | 22 229만 | 23 222만 | 24 249만 | 25 260만 |
26 260만 | 27 249만 | 28 249만 | 29 259만 | 30 249만 | 31 249만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 06월 08일 (월)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |