
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 235만 | 9 218만 | 10 218만 | 11 232만 | 12 222만 | 13 232만 |
14 218만 | 15 218만 | 16 218만 | 17 218만 | 18 218만 | 19 218만 | 20 235만 |
21 218만 | 22 218만 | 23 218만 | 24 218만 | 25 218만 | 26 218만 | 27 218만 |
28 223만 | 29 218만 | 30 218만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 223만 | 2 218만 | 3 218만 | 4 218만 | |||
5 218만 | 6 218만 | 7 218만 | 8 223만 | 9 218만 | 10 218만 | 11 218만 |
12 218만 | 13 218만 | 14 222만 | 15 223만 | 16 223만 | 17 223만 | 18 223만 |
19 223만 | 20 223만 | 21 223만 | 22 240만 | 23 233만 | 24 260만 | 25 271만 |
26 271만 | 27 260만 | 28 260만 | 29 270만 | 30 260만 | 31 260만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 06월 08일 (월)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |