
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 165만 |
27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | 3 165만 | ||||
4 165만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 165만 | 10 165만 |
11 165만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 165만 | 15 165만 | 16 165만 | 17 165만 |
18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 165만 | 22 165만 | 23 165만 | 24 165만 |
25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 | 31 165만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 06일 (일)
LJ0087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
LJ0088총 5시간 5분 소요직항 |