
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 166만 | 10 172만 | 11 177만 | 12 172만 | 13 166만 |
14 166만 | 15 166만 | 16 166만 | 17 172만 | 18 172만 | 19 172만 | 20 166만 |
21 | 22 166만 | 23 172만 | 24 | 25 177만 | 26 177만 | 27 172만 |
28 172만 | 29 172만 | 30 172만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 196만 | 2 202만 | 3 196만 | 4 192만 | |||
5 197만 | 6 197만 | 7 192만 | 8 197만 | 9 204만 | 10 197만 | 11 194만 |
12 198만 | 13 198만 | 14 194만 | 15 253만 | 16 266만 | 17 249만 | 18 212만 |
19 212만 | 20 212만 | 21 212만 | 22 216만 | 23 229만 | 24 230만 | 25 227만 |
26 227만 | 27 227만 | 28 227만 | 29 251만 | 30 251만 | 31 251만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 09일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |