
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 132만 | 10 139만 | 11 144만 | 12 139만 | 13 132만 |
14 132만 | 15 132만 | 16 132만 | 17 139만 | 18 139만 | 19 139만 | 20 132만 |
21 | 22 132만 | 23 139만 | 24 | 25 145만 | 26 145만 | 27 139만 |
28 139만 | 29 139만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 148만 | 3 141만 | 4 138만 | |||
5 142만 | 6 142만 | 7 138만 | 8 142만 | 9 149만 | 10 142만 | 11 139만 |
12 144만 | 13 144만 | 14 139만 | 15 194만 | 16 205만 | 17 192만 | 18 159만 |
19 159만 | 20 159만 | 21 159만 | 22 161만 | 23 176만 | 24 176만 | 25 172만 |
26 172만 | 27 172만 | 28 172만 | 29 197만 | 30 197만 | 31 197만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 13일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 09일 (화)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |