
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 156만 | 12 | 13 166만 |
14 166만 | 15 | 16 | 17 156만 | 18 156만 | 19 | 20 166만 |
21 166만 | 22 | 23 | 24 156만 | 25 156만 | 26 | 27 166만 |
28 166만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 164만 | 3 | 4 166만 | |||
5 166만 | 6 | 7 | 8 175만 | 9 175만 | 10 | 11 175만 |
12 175만 | 13 | 14 | 15 190만 | 16 199만 | 17 192만 | 18 177만 |
19 177만 | 20 177만 | 21 177만 | 22 182만 | 23 201만 | 24 201만 | 25 201만 |
26 201만 | 27 201만 | 28 201만 | 29 201만 | 30 201만 | 31 201만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
7C2315총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
7C2316총 5시간 40분 소요직항 |