
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 194만 | 9 194만 | 10 198만 | 11 198만 | 12 197만 | 13 197만 |
14 194만 | 15 194만 | 16 194만 | 17 198만 | 18 198만 | 19 197만 | 20 197만 |
21 194만 | 22 194만 | 23 194만 | 24 198만 | 25 198만 | 26 197만 | 27 197만 |
28 194만 | 29 194만 | 30 194만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 198만 | 2 198만 | 3 197만 | 4 197만 | |||
5 194만 | 6 194만 | 7 194만 | 8 198만 | 9 198만 | 10 204만 | 11 204만 |
12 201만 | 13 201만 | 14 201만 | 15 208만 | 16 208만 | 17 220만 | 18 216만 |
19 214만 | 20 214만 | 21 214만 | 22 220만 | 23 220만 | 24 216만 | 25 220만 |
26 216만 | 27 216만 | 28 216만 | 29 221만 | 30 221만 | 31 220만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
OZ733총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ734총 4시간 20분 소요직항 |