
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 176만 | 25 176만 |
26 | 27 173만 | 28 173만 | 29 179만 | 30 230만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 255만 | 2 207만 | |||||
3 199만 | 4 175만 | 5 175만 | 6 179만 | 7 179만 | 8 176만 | 9 176만 |
10 173만 | 11 173만 | 12 173만 | 13 179만 | 14 179만 | 15 176만 | 16 176만 |
17 173만 | 18 173만 | 19 173만 | 20 179만 | 21 182만 | 22 217만 | 23 179만 |
24 175만 | 25 175만 | 26 173만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 176만 | 30 199만 |
31 199만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(하노이) 2026년 04월 24일 (금)
OZ733총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
OZ734총 4시간 20분 소요직항 |