
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 212만 | 9 212만 | 10 217만 | 11 217만 | 12 216만 | 13 216만 |
14 212만 | 15 212만 | 16 212만 | 17 217만 | 18 217만 | 19 216만 | 20 216만 |
21 212만 | 22 212만 | 23 212만 | 24 217만 | 25 217만 | 26 216만 | 27 216만 |
28 212만 | 29 212만 | 30 212만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 217만 | 2 217만 | 3 216만 | 4 216만 | |||
5 212만 | 6 212만 | 7 212만 | 8 217만 | 9 217만 | 10 222만 | 11 222만 |
12 220만 | 13 220만 | 14 220만 | 15 227만 | 16 227만 | 17 239만 | 18 235만 |
19 232만 | 20 232만 | 21 232만 | 22 239만 | 23 239만 | 24 235만 | 25 239만 |
26 235만 | 27 235만 | 28 235만 | 29 240만 | 30 240만 | 31 239만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(하노이) 2026년 06월 08일 (월)
OZ733총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ734총 4시간 20분 소요직항 |