
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 174만 | 10 174만 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 174만 | 17 216만 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 249만 |
27 238만 | 28 238만 | 29 238만 | 30 249만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 249만 | 2 | 3 | ||||
4 238만 | 5 238만 | 6 238만 | 7 238만 | 8 | 9 | 10 205만 |
11 188만 | 12 168만 | 13 168만 | 14 175만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 168만 |
18 168만 | 19 168만 | 20 168만 | 21 175만 | 22 177만 | 23 177만 | 24 172만 |
25 182만 | 26 182만 | 27 182만 | 28 188만 | 29 188만 | 30 188만 | 31 182만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 09일 (수) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 09월 09일 (수)
7C2515총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 09월 12일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
7C2516총 5시간 30분 소요직항 |