
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 191만 | 12 191만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 200만 | 19 191만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 202만 | 26 202만 | 27 |
28 | 29 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 208만 | 2 208만 | 3 208만 | 4 206만 | |||
5 206만 | 6 206만 | 7 206만 | 8 208만 | 9 208만 | 10 208만 | 11 206만 |
12 206만 | 13 206만 | 14 206만 | 15 208만 | 16 208만 | 17 208만 | 18 206만 |
19 206만 | 20 206만 | 21 206만 | 22 219만 | 23 219만 | 24 219만 | 25 217만 |
26 217만 | 27 217만 | 28 217만 | 29 252만 | 30 252만 | 31 252만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 15일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(치앙마이) 2026년 06월 11일 (목)
LJ009총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
LJ010총 5시간 20분 소요직항 |