
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 175만 | 7 175만 | 8 175만 | 9 175만 | 10 175만 | 11 175만 | 12 175만 |
13 175만 | 14 175만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 175만 | 18 175만 | 19 175만 |
20 175만 | 21 277만 | 22 277만 | 23 369만 | 24 369만 | 25 369만 | 26 175만 |
27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 175만 | 3 175만 | ||||
4 175만 | 5 175만 | 6 175만 | 7 | 8 | 9 | 10 175만 |
11 175만 | 12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 175만 |
18 175만 | 19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 175만 | 23 175만 | 24 175만 |
25 175만 | 26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 175만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
KE0659총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
KE0658총 5시간 25분 소요직항 |