
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 266만 | 9 266만 | 10 269만 | 11 269만 | 12 269만 | 13 266만 |
14 266만 | 15 266만 | 16 266만 | 17 269만 | 18 269만 | 19 269만 | 20 266만 |
21 266만 | 22 266만 | 23 266만 | 24 269만 | 25 269만 | 26 269만 | 27 266만 |
28 266만 | 29 266만 | 30 266만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 260만 | 2 260만 | 3 260만 | 4 257만 | |||
5 257만 | 6 257만 | 7 257만 | 8 260만 | 9 260만 | 10 264만 | 11 260만 |
12 260만 | 13 260만 | 14 260만 | 15 280만 | 16 280만 | 17 292만 | 18 272만 |
19 272만 | 20 272만 | 21 272만 | 22 276만 | 23 276만 | 24 276만 | 25 272만 |
26 272만 | 27 272만 | 28 272만 | 29 287만 | 30 287만 | 31 287만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
KE657총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE658총 5시간 25분 소요직항 |