
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 248만 | 4 248만 | 5 248만 | 6 234만 | 7 234만 | 8 234만 | 9 230만 |
10 230만 | 11 230만 | 12 230만 | 13 234만 | 14 234만 | 15 234만 | 16 230만 |
17 230만 | 18 230만 | 19 230만 | 20 234만 | 21 251만 | 22 251만 | 23 248만 |
24 248만 | 25 248만 | 26 230만 | 27 234만 | 28 234만 | 29 234만 | 30 248만 |
31 248만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 230만 | 2 230만 | 3 | 4 263만 | 5 263만 | 6 259만 | |
7 230만 | 8 230만 | 9 230만 | 10 234만 | 11 234만 | 12 234만 | 13 230만 |
14 230만 | 15 230만 | 16 230만 | 17 234만 | 18 234만 | 19 234만 | 20 230만 |
21 230만 | 22 230만 | 23 230만 | 24 234만 | 25 234만 | 26 234만 | 27 230만 |
28 230만 | 29 230만 | 30 230만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 03일 (일)
KE657총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
KE658총 5시간 25분 소요직항 |