
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 210만 | 9 210만 | 10 214만 | 11 214만 | 12 210만 | 13 210만 |
14 210만 | 15 210만 | 16 210만 | 17 214만 | 18 214만 | 19 210만 | 20 212만 |
21 212만 | 22 212만 | 23 212만 | 24 216만 | 25 216만 | 26 212만 | 27 212만 |
28 212만 | 29 212만 | 30 212만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 220만 | 2 220만 | 3 217만 | 4 217만 | |||
5 215만 | 6 215만 | 7 215만 | 8 220만 | 9 220만 | 10 220만 | 11 220만 |
12 218만 | 13 218만 | 14 218만 | 15 223만 | 16 223만 | 17 233만 | 18 233만 |
19 231만 | 20 231만 | 21 231만 | 22 237만 | 23 242만 | 24 239만 | 25 239만 |
26 237만 | 27 237만 | 28 237만 | 29 242만 | 30 242만 | 31 245만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |