
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 166만 | 7 166만 | 8 166만 | 9 166만 | 10 166만 | 11 166만 | 12 166만 |
13 166만 | 14 166만 | 15 166만 | 16 166만 | 17 166만 | 18 166만 | 19 166만 |
20 166만 | 21 261만 | 22 261만 | 23 376만 | 24 376만 | 25 261만 | 26 166만 |
27 166만 | 28 166만 | 29 166만 | 30 166만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 166만 | 3 166만 | ||||
4 166만 | 5 166만 | 6 166만 | 7 | 8 | 9 | 10 166만 |
11 166만 | 12 166만 | 13 166만 | 14 166만 | 15 166만 | 16 166만 | 17 166만 |
18 166만 | 19 166만 | 20 166만 | 21 166만 | 22 166만 | 23 166만 | 24 166만 |
25 166만 | 26 166만 | 27 166만 | 28 166만 | 29 166만 | 30 166만 | 31 166만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
OZ0741총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
OZ0742총 5시간 20분 소요직항 |