
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 242만 | 24 239만 | 25 239만 |
26 237만 | 27 237만 | 28 237만 | 29 242만 | 30 242만 | 31 245만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 252만 | ||||||
2 236만 | 3 236만 | 4 233만 | 5 239만 | 6 239만 | 7 236만 | 8 236만 |
9 233만 | 10 233만 | 11 233만 | 12 278만 | 13 278만 | 14 291만 | 15 258만 |
16 222만 | 17 222만 | 18 222만 | 19 228만 | 20 228만 | 21 225만 | 22 225만 |
23 217만 | 24 217만 | 25 217만 | 26 222만 | 27 222만 | 28 219만 | 29 219만 |
30 217만 | 31 217만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 23일 (목)
OZ741총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
OZ742총 5시간 25분 소요직항 |