
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 178만 | 9 178만 | 10 178만 | 11 178만 | 12 178만 | 13 178만 |
14 178만 | 15 178만 | 16 178만 | 17 178만 | 18 178만 | 19 178만 | 20 178만 |
21 178만 | 22 178만 | 23 178만 | 24 178만 | 25 178만 | 26 178만 | 27 178만 |
28 178만 | 29 178만 | 30 178만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 178만 | 2 178만 | 3 178만 | 4 178만 | |||
5 178만 | 6 178만 | 7 178만 | 8 178만 | 9 178만 | 10 178만 | 11 178만 |
12 178만 | 13 178만 | 14 178만 | 15 178만 | 16 178만 | 17 178만 | 18 178만 |
19 178만 | 20 178만 | 21 178만 | 22 178만 | 23 178만 | 24 178만 | 25 178만 |
26 178만 | 27 178만 | 28 178만 | 29 178만 | 30 178만 | 31 178만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 08일 (월)
KE0887총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE0888총 2시간 5분 소요직항 |

