
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 269만 | 29 269만 | 30 269만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 271만 | 2 271만 | |||||
3 271만 | 4 271만 | 5 271만 | 6 271만 | 7 271만 | 8 271만 | 9 271만 |
10 271만 | 11 271만 | 12 271만 | 13 271만 | 14 271만 | 15 271만 | 16 271만 |
17 271만 | 18 271만 | 19 271만 | 20 271만 | 21 271만 | 22 271만 | 23 271만 |
24 271만 | 25 271만 | 26 271만 | 27 271만 | 28 271만 | 29 271만 | 30 271만 |
31 271만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 01일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 28일 (화)
KE881총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
KE882총 2시간 10분 소요직항 |