
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 238만 | 9 238만 | 10 238만 | 11 238만 | 12 238만 | 13 238만 |
14 238만 | 15 238만 | 16 238만 | 17 238만 | 18 238만 | 19 238만 | 20 238만 |
21 238만 | 22 238만 | 23 238만 | 24 238만 | 25 238만 | 26 238만 | 27 238만 |
28 238만 | 29 238만 | 30 238만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 250만 | 2 250만 | 3 250만 | 4 250만 | |||
5 250만 | 6 250만 | 7 250만 | 8 250만 | 9 250만 | 10 250만 | 11 250만 |
12 250만 | 13 250만 | 14 250만 | 15 250만 | 16 250만 | 17 250만 | 18 250만 |
19 250만 | 20 250만 | 21 250만 | 22 250만 | 23 250만 | 24 250만 | 25 250만 |
26 250만 | 27 250만 | 28 250만 | 29 250만 | 30 250만 | 31 250만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 08일 (월)
KE881총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE882총 2시간 10분 소요직항 |