
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 278만 | 8 278만 | 9 278만 | 10 278만 | 11 278만 | 12 278만 | 13 278만 |
14 278만 | 15 278만 | 16 278만 | 17 278만 | 18 278만 | 19 278만 | 20 278만 |
21 278만 | 22 278만 | 23 278만 | 24 278만 | 25 278만 | 26 278만 | 27 278만 |
28 278만 | 29 278만 | 30 278만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 289만 | 2 289만 | 3 289만 | 4 289만 | |||
5 289만 | 6 289만 | 7 289만 | 8 289만 | 9 289만 | 10 289만 | 11 289만 |
12 289만 | 13 289만 | 14 289만 | 15 289만 | 16 289만 | 17 289만 | 18 289만 |
19 289만 | 20 289만 | 21 289만 | 22 289만 | 23 289만 | 24 289만 | 25 289만 |
26 289만 | 27 289만 | 28 289만 | 29 289만 | 30 289만 | 31 289만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 07일 (일)
KE881총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE882총 2시간 10분 소요직항 |