
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 196만 | 8 196만 | 9 196만 | 10 196만 | 11 196만 | 12 196만 | 13 196만 |
14 196만 | 15 196만 | 16 196만 | 17 196만 | 18 196만 | 19 196만 | 20 196만 |
21 196만 | 22 196만 | 23 196만 | 24 196만 | 25 196만 | 26 196만 | 27 196만 |
28 196만 | 29 196만 | 30 196만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 196만 | 2 196만 | 3 196만 | 4 196만 | |||
5 196만 | 6 196만 | 7 196만 | 8 196만 | 9 196만 | 10 196만 | 11 196만 |
12 196만 | 13 196만 | 14 196만 | 15 196만 | 16 196만 | 17 196만 | 18 196만 |
19 196만 | 20 196만 | 21 196만 | 22 196만 | 23 196만 | 24 196만 | 25 196만 |
26 196만 | 27 196만 | 28 196만 | 29 196만 | 30 196만 | 31 196만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 07일 (일) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
→
(상하이/푸동) 2026년 06월 07일 (일)
KE881총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE882총 2시간 10분 소요직항 |


