
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 228만 | 24 228만 | 25 228만 |
26 228만 | 27 228만 | 28 228만 | 29 228만 | 30 228만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 228만 | 2 228만 | |||||
3 228만 | 4 228만 | 5 228만 | 6 228만 | 7 228만 | 8 228만 | 9 228만 |
10 228만 | 11 228만 | 12 228만 | 13 228만 | 14 228만 | 15 228만 | 16 228만 |
17 228만 | 18 228만 | 19 228만 | 20 228만 | 21 228만 | 22 228만 | 23 228만 |
24 228만 | 25 228만 | 26 228만 | 27 228만 | 28 228만 | 29 228만 | 30 228만 |
31 228만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 23일 (목) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
→
(상하이/푸동) 2026년 04월 23일 (목)
KE881총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE882총 2시간 10분 소요직항 |