
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 300만 | 7 300만 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 300만 | 12 300만 |
13 300만 | 14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 300만 | 19 300만 |
20 300만 | 21 300만 | 22 300만 | 23 305만 | 24 305만 | 25 305만 | 26 305만 |
27 305만 | 28 300만 | 29 300만 | 30 300만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 301만 | 2 301만 | 3 301만 | ||||
4 301만 | 5 301만 | 6 301만 | 7 301만 | 8 301만 | 9 304만 | 10 304만 |
11 301만 | 12 301만 | 13 301만 | 14 301만 | 15 301만 | 16 301만 | 17 301만 |
18 301만 | 19 301만 | 20 301만 | 21 301만 | 22 301만 | 23 304만 | 24 304만 |
25 304만 | 26 301만 | 27 301만 | 28 301만 | 29 301만 | 30 301만 | 31 301만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 06일 (일)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |