
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 300만 | 12 300만 | 13 300만 |
14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 300만 | 19 301만 | 20 301만 |
21 300만 | 22 300만 | 23 300만 | 24 300만 | 25 300만 | 26 300만 | 27 300만 |
28 300만 | 29 300만 | 30 300만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 300만 | 2 300만 | 3 300만 | 4 300만 | |||
5 300만 | 6 300만 | 7 300만 | 8 300만 | 9 300만 | 10 300만 | 11 300만 |
12 300만 | 13 300만 | 14 300만 | 15 300만 | 16 300만 | 17 300만 | 18 300만 |
19 300만 | 20 300만 | 21 300만 | 22 300만 | 23 300만 | 24 300만 | 25 300만 |
26 300만 | 27 300만 | 28 300만 | 29 300만 | 30 300만 | 31 300만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 08일 (월)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |