
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 220만 | 7 220만 | 8 220만 | 9 220만 | 10 220만 | 11 220만 | 12 220만 |
13 220만 | 14 220만 | 15 220만 | 16 220만 | 17 220만 | 18 220만 | 19 220만 |
20 220만 | 21 220만 | 22 220만 | 23 240만 | 24 240만 | 25 240만 | 26 240만 |
27 240만 | 28 220만 | 29 220만 | 30 220만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 221만 | 2 221만 | 3 221만 | ||||
4 221만 | 5 221만 | 6 221만 | 7 221만 | 8 221만 | 9 225만 | 10 225만 |
11 221만 | 12 221만 | 13 221만 | 14 221만 | 15 221만 | 16 221만 | 17 221만 |
18 221만 | 19 221만 | 20 221만 | 21 221만 | 22 221만 | 23 225만 | 24 225만 |
25 225만 | 26 221만 | 27 221만 | 28 221만 | 29 221만 | 30 221만 | 31 221만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 06일 (일)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |