
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 301만 | 9 301만 |
10 301만 | 11 301만 | 12 301만 | 13 301만 | 14 301만 | 15 301만 | 16 301만 |
17 301만 | 18 301만 | 19 301만 | 20 301만 | 21 301만 | 22 323만 | 23 323만 |
24 323만 | 25 323만 | 26 301만 | 27 301만 | 28 301만 | 29 301만 | 30 301만 |
31 301만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 314만 | 2 314만 | 3 314만 | 4 314만 | 5 314만 | 6 314만 | |
7 323만 | 8 301만 | 9 301만 | 10 301만 | 11 301만 | 12 301만 | 13 301만 |
14 301만 | 15 301만 | 16 301만 | 17 301만 | 18 301만 | 19 314만 | 20 314만 |
21 301만 | 22 301만 | 23 301만 | 24 301만 | 25 301만 | 26 301만 | 27 301만 |
28 301만 | 29 301만 | 30 301만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 11일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 08일 (금)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 05월 11일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |