
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | ||
6 160만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 160만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 160만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 210만 | 29 210만 | 30 210만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 31일 (월) ~ 2026년 09월 03일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 31일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 08월 31일 (월)
7C5203총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 09월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
7C5204총 3시간 15분 소요직항 |