
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 170만 | 4 170만 | 5 170만 | ||
6 170만 | 7 170만 | 8 170만 | 9 170만 | 10 170만 | 11 170만 | 12 170만 |
13 170만 | 14 170만 | 15 170만 | 16 170만 | 17 170만 | 18 170만 | 19 170만 |
20 170만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 170만 | 26 170만 |
27 170만 | 28 170만 | 29 170만 | 30 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 170만 | 3 170만 | ||||
4 170만 | 5 170만 | 6 170만 | 7 170만 | 8 170만 | 9 170만 | 10 170만 |
11 170만 | 12 170만 | 13 170만 | 14 170만 | 15 170만 | 16 170만 | 17 170만 |
18 170만 | 19 170만 | 20 170만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 170만 |
25 170만 | 26 170만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 170만 | 30 170만 | 31 170만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 03일 (목) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 03일 (목)
→
(울란바토르) 2026년 09월 03일 (목)
7C5203총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
7C5204총 3시간 15분 소요직항 |

